
Grille de taille – Collection ACERBIS
Attention – Vérifiez bien la collection choisie par votre club, vous êtes actuellement sur la grille de taille des vêtement Acerbis.
Le guide des tailles homme, femme et enfant Acerbis vous aide à choisir la bonne taille
afin de vous constituer une dressing écoresponsable adapté à votre morphologie.
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans trop serrer. Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus grande.
Le tour de poitrine doit être pris à l’endroit le plus fort et si possible avec un soutien-gorge.
Le tour de hanche est mesuré à l’endroit le plus étroit de la taille.

Guide de taille Acerbis – Homme & Enfant + Mixte
| Homme Enfant Mixte | T-Shirts Poitrine CM | Polos Poitrine CM | Vestes Poitrine CM | Pantalons Bermudas Hanche CM |
| 5XS (5-6 ans) 108-119 cm | 70-75 | 69-74 | 72-78 | 74-78 |
| 4XS (7-8 ans) 120-132 cm | 75-81 | 74-80 | 78-84 | 78-82 |
| 3XS (9-10 ans) 133-144 cm | 81-87 | 81-87 | 84-90 | 82-86 |
| XXS (11-12 ans) 145-155 cm | 87-93 | 87-93 | 90-96 | 86-90 |
| XS (13-14 ans) 156-165 cm | 93-99 | 92-98 | 96-102 | 90-96 |
| S | 99-104 | 98-104 | 102-108 | 96-102 |
| M | 104-108 | 104-108 | 108-113 | 102-106 |
| L | 108-113 | 108-113 | 113-121 | 106-112 |
| XL | 113-119 | 113-119 | 121-128 | 112-120 |
| XXL | 119-129 | 119-127 | 128-134 | 120-128 |
| 3XL | 129-141 | 127-135 | 134-140 | 128-136 |
| 4XL | 141-153 | 135-142 | 140-148 | 136-142 |
| Homme Enfant Mixte | Entrejambe Standard CM | Vestes Hiver Poitrine CM | Gilets Poitrine CM | Shorts Hanche CM |
| 5XS (5-6 ans) 108-119 cm | 41-45 | 75-85 | 68-74 | 84-88 |
| 4XS (7-8 ans) 120-132 cm | 45-51 | 85-92 | 74-78 | 88-92 |
| 3XS (9-10 ans) 133-144 cm | 51-57 | 92-98 | 78-82 | 92-96 |
| XXS (11-12 ans) 145-155 cm | 57-63 | 98-104 | 82-86 | 96-100 |
| XS (13-14 ans) 156-165 cm | 63-67 | 104-110 | 86-92 | 100-104 |
| S | 67-69 | 110-116 | 92-100 | 104-108 |
| M | 69-71 | 116-122 | 100-104 | 108-112 |
| L | 71-73 | 122-128 | 104-108 | 112-117 |
| XL | 73-75 | 128-134 | 108-114 | 117-122 |
| XXL | 75-77 | 134-140 | 114-122 | 122-126 |
| 3XL | 77-79 | 140-148 | 122-130 | 126-136 |
| 4XL | 79-81 | 148-158 | 130-138 | 136-144 |
Guide de taille Acerbis – Femme
| Femme | T-Shirts Poitrine CM | Polos Poitrine CM |
| 4XS (7-8 ans) 120-132 cm | 58-63 | 68-72 |
| 3XS (9-10 ans) 133-144 cm | 63-69 | 72-76 |
| XXS (11-12 ans) 145-155 cm | 69-75 | 76-80 |
| XS (13-14 ans) 156-165 cm | 75-81 | 80-84 |
| S | 81-86 | 84-89 |
| M | 86-90 | 86-96 |
| L | 90-94 | 96-104 |
| XL | 94-98 | 104-112 |
| XXL | 98-102 | 112-118 |
| 3XL | 102-106 | 118-120 |

